Maattabel
📏 MAATTABEL / SIZE CHART
⚠️ BELANGRIJK: Onze items kunnen 1-2 maten kleiner uitvallen dan standaard. Vergelijk altijd je maten met de productbeschrijving voor de beste pasvorm.
🇪🇺 EUROPESE MATEN (EU)
DAMES KLEDING
| EU Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) |
|---|---|---|---|
| XS / 34 | 78-82 | 62-66 | 86-90 |
| S / 36 | 82-86 | 66-70 | 90-94 |
| M / 38 | 86-90 | 70-74 | 94-98 |
| L / 40 | 90-94 | 74-78 | 98-102 |
| XL / 42 | 94-98 | 78-82 | 102-106 |
| XXL / 44 | 98-104 | 82-88 | 106-112 |
🇮🇹 ITALIAANSE MATEN (IT)
CONVERSIE IT → EU
| IT Maat | EU Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 (XS) | 78-82 | 62-66 | 86-90 |
| 40 | 36 (S) | 82-86 | 66-70 | 90-94 |
| 42 | 38 (M) | 86-90 | 70-74 | 94-98 |
| 44 | 40 (L) | 90-94 | 74-78 | 98-102 |
| 46 | 42 (XL) | 94-98 | 78-82 | 102-106 |
| 48 | 44 (XXL) | 98-104 | 82-88 | 106-112 |
💡 TIP: Italiaanse merken (Pinko, Liu Jo, Armani) gebruiken IT maten. Deze vallen vaak 1 maat kleiner!
👞 DAMES SCHOENEN
| EU | UK | US | Voetlengte (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.5 |
| 36 | 3.5 | 6 | 23 |
| 37 | 4 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25 |
| 40 | 6.5 | 9 | 25.5 |
| 41 | 7.5 | 10 | 26 |
| 42 | 8 | 10.5 | 26.5 |
💡 TIPS VOOR DE PERFECTE PASVORM
- ✅ Meet jezelf op in ondergoed voor de meest nauwkeurige maten
- ✅ Gebruik een flexibel meetlint
- ✅ Vergelijk je maten met de specifieke productbeschrijving
- ✅ Bij twijfel tussen twee maten? Kies de grotere maat
- ✅ Italiaanse merken vallen vaak kleiner: check altijd de IT conversie tabel!
💬 TWIJFEL OVER JE MAAT?
We helpen je graag de perfecte maat te vinden! 💪
📧 OF MAIL ONS
Liever mailen? Stuur je vraag naar info@abeba.store